faysal bank roshan apni car loan markup rate full details
Drive your Dream Car Today
Faysal Islami Car Finance is based on the principles of Diminishing Musharakah. This is a medium and long term financing product, where the Bank and the customer jointly purchase an asset and create joint ownership in the asset. The Bank rent out its share in the asset to the customer while the customer periodically purchases units of ownership in the asset from the Bank. After purchase of all the units, the customer becomes the sole owner of the asset.
Roshan Apni Car
Based on SBP initiative, Faysal Islami introduces Roshan Apni Car Financing scheme only for Faysal Islami’s RDA customers. Under this scheme Faysal Islami’s RDA customers can avail special rates and features. RDA customer can apply under following segments.1.
Car Financing against lien on RDA deposits and Naya Pakistan Certificates.2.
Car Financing based on remittances sent through FBL RDA accounts.3.
Car Financing to salaried RDA customers.
Features
1.
Zero processing charges.2.
Zero early settlement/partial charges after first year.3.
Fast and Hassle-free application process.4.
Facility against brand new as well as used vehicle.5.
Financing amount up to 85% of the value of vehicle.6.
Financing tenure from 1 to 7 years.7.
Partial Pre-payment facility available.8.
Early settlement option.9.
Takaful coverage from reputable Takaful Companies on FBL Panel.10.
Installment start after vehicle delivery.11.
Up to 9-year old vehicle can be financed.
Tentative Vehicle Delivery Timelines for RDA Customers:
Manufacturer | Variants | Tentative Delivery Time | Special Offer for RDA Customers |
Honda Atlas | City | 2 to 3 months | Up to half from the actual tentative delivery time |
Civic | 3 to 4 months | ||
BRV | 2 Months | ||
KIA | Sportage | 3 Months | Up to half from the actual tentative delivery time |
Picanto | 3 Months | ||
Carnival | 2 Months | ||
Sorento | 4 Months | ||
Indus Motor | Yaris | 2 to 3 Months | Booking month + 2 |
Corolla 1.6 & 1.8 | 6 to 7 Months | ||
Fortuner | 6 to 7 Months | ||
Revo | 6 to 7 Months | ||
Grande | 6 to 7 Months | ||
Pak Suzuki | Alto | 2 Months | Up to half from the actual tentative delivery time |
Cultus | 4 Months | ||
Wagon – R | 2 Months | ||
Bolan | 2 Months | ||
Ravi | 2 Months | ||
Swift | 3 Months | ||
Hyundai | Tucson | 6 to 7 Months | Booking month + 3 |
20%DOWN PAYMENT 1 Years Plan |
FAYSAL BANK LIMITED – FAYSAL ISLAMIC CAR FINANCE | |
INSTALLMENT CALCULATION SHEET |
NAME OF APPLICANT | Malik Zawar Awan | |||||||
LOAN REFERENCE # | ||||||||
CNIC | 11111-111111-1 | |||||||
DOB | 22-May-2021 | |||||||
City | Bhakkar | |||||||
FILER/NON-FILER | FILER | |||||||
FACILITY TYPE | Diminishing Musharakah | |||||||
MAKE & MODEL | car loan | |||||||
YEAR OF MANUFACTURE | 2021 | |||||||
TOTAL COST OF VEHICLE | Rs.2,000,000 | |||||||
DOWN PAYMENT (IN %age) | 20.00% | 0.75% | ||||||
DOWN PAYMENT (IN Rs.) | Rs.400,000 | 0.91387526 | ||||||
FINANCE AMOUNT | Rs.1,600,000 | 0.08612474 | ||||||
TENOR IN YEARS | 1 | 11.43248761 | ||||||
KIBOR | 8.04% | |||||||
MARGIN | 1.00% | |||||||
PRICING | 9.04% | 0.087470027 | ||||||
TAKAFUL RATE | 1.50% | |||||||
MONTHLY TRACKER FEE (Excl. FED) | 1,400 | |||||||
RATE PER MONTH | 0.74% | |||||||
RENTAL FOR THE 1ST MONTH | 13,512 | |||||||
MODE | BOOKING | |||||||
UP-FRONT PAYMENTS: | ||||||||
(A) | DOWN PAYMENT | Rs.400,000 | ||||||
(B) | REGISTRATION COST | Rs.0 | ||||||
(C) | 1ST YEAR TAKAFUL@ | 1.50% | Rs.30,000 | |||||
(D) | PROCESSING FEE (including FED) | Rs.8,120 | ||||||
(E) | TRACKER MANAGEMENT FEE (INCLUDING FED) | Rs.23,200 | ||||||
(F) | NON-FILER WHT @ 4% OF ASSET VALUE | Rs.0 | ||||||
PAYABLE IN FORM OF CROSS CHQ. OR PAY-ORDER | Rs.461,320 | |||||||
REPAYMENT SCHEDULE: | ||||||||
YEAR | MONTHLY INSTALLMENT | MONTHLY SUPPLEMENTARY RENTAL | MONTHLY ADDITIONAL RENTAL | TOTAL MONTHLY PAYMENT | ||||
(**) | 1 | Rs.139,860 | Rs.0 | Rs.1,624 | Rs.141,484 |
20%DOWN PAYMENT 2 Years Plan
DOWN PAYMENT | Rs.400,000 | ||||
REGISTRATION COST | Rs.0 | ||||
1ST YEAR TAKAFUL@ | 1.50% | Rs.30,000 | |||
PROCESSING FEE (including FED) | Rs.8,120 | ||||
TRACKER MANAGEMENT FEE (INCLUDING FED) | Rs.23,200 | ||||
NON-FILER WHT @ 4% OF ASSET VALUE | Rs.0 | ||||
Rs.461,320 | |||||
YEAR | MONTHLY INSTALLMENT | MONTHLY SUPPLEMENTARY RENTAL | MONTHLY ADDITIONAL RENTAL | TOTAL MONTHLY PAYMENT | |
1 | Rs.73,034 | Rs.2,250 | Rs.1,624 | Rs.76,908 | |
2 | Rs.73,034 | Rs.0 | Rs.1,624 | Rs.74,658 |
20%DOWN PAYMENT 3 Years Plan
UP-FRONT PAYMENTS: | ||||||
(A) | DOWN PAYMENT | Rs.400,000 | ||||
(B) | REGISTRATION COST | Rs.0 | ||||
(C) | 1ST YEAR TAKAFUL@ | 1.50% | Rs.30,000 | |||
(D) | PROCESSING FEE (including FED) | Rs.8,120 | ||||
(E) | TRACKER MANAGEMENT FEE (INCLUDING FED) | Rs.23,200 | ||||
(F) | NON-FILER WHT @ 4% OF ASSET VALUE | Rs.0 | ||||
PAYABLE IN FORM OF CROSS CHQ. OR PAY-ORDER | Rs.461,320 | |||||
REPAYMENT SCHEDULE: | ||||||
YEAR | MONTHLY INSTALLMENT | MONTHLY SUPPLEMENTARY RENTAL | MONTHLY ADDITIONAL RENTAL | TOTAL MONTHLY PAYMENT | ||
(**) | 1 | Rs.50,817 | Rs.2,250 | Rs.1,624 | Rs.54,691 | |
(**) | 2 | Rs.50,817 | Rs.2,125 | Rs.1,624 | Rs.54,566 | |
(**) | 3 | Rs.50,817 | Rs.0 | Rs.1,624 | Rs.52,441 |
20%DOWN PAYMENT 4 Years Plan
UP-FRONT PAYMENTS: | ||||||
(A) | DOWN PAYMENT | Rs.400,000 | ||||
(B) | REGISTRATION COST | Rs.0 | ||||
(C) | 1ST YEAR TAKAFUL@ | 1.50% | Rs.30,000 | |||
(D) | PROCESSING FEE (including FED) | Rs.8,120 | ||||
(E) | TRACKER MANAGEMENT FEE (INCLUDING FED) | Rs.23,200 | ||||
(F) | NON-FILER WHT @ 4% OF ASSET VALUE | Rs.0 | ||||
PAYABLE IN FORM OF CROSS CHQ. OR PAY-ORDER | Rs.461,320 | |||||
REPAYMENT SCHEDULE: | ||||||
YEAR | MONTHLY INSTALLMENT | MONTHLY SUPPLEMENTARY RENTAL | MONTHLY ADDITIONAL RENTAL | TOTAL MONTHLY PAYMENT | ||
(**) | 1 | Rs.39,752 | Rs.2,250 | Rs.1,624 | Rs.43,626 | |
(**) | 2 | Rs.39,752 | Rs.2,125 | Rs.1,624 | Rs.43,501 | |
(**) | 3 | Rs.39,752 | Rs.2,000 | Rs.1,624 | Rs.43,376 | |
(**) | 4 | Rs.39,752 | Rs.0 | Rs.1,624 | Rs.41,376 |
20%DOWN PAYMENT 5 Years Plan
UP-FRONT PAYMENTS: | ||||||
(A) | DOWN PAYMENT | Rs.400,000 | ||||
(B) | REGISTRATION COST | Rs.0 | ||||
(C) | 1ST YEAR TAKAFUL@ | 1.50% | Rs.30,000 | |||
(D) | PROCESSING FEE (including FED) | Rs.8,120 | ||||
(E) | TRACKER MANAGEMENT FEE (INCLUDING FED) | Rs.23,200 | ||||
(F) | NON-FILER WHT @ 4% OF ASSET VALUE | Rs.0 | ||||
PAYABLE IN FORM OF CROSS CHQ. OR PAY-ORDER | Rs.461,320 | |||||
REPAYMENT SCHEDULE: | ||||||
YEAR | MONTHLY INSTALLMENT | MONTHLY SUPPLEMENTARY RENTAL | MONTHLY ADDITIONAL RENTAL | TOTAL MONTHLY PAYMENT | ||
(**) | 1 | Rs.33,148 | Rs.2,250 | Rs.1,624 | Rs.37,022 | |
(**) | 2 | Rs.33,148 | Rs.2,125 | Rs.1,624 | Rs.36,897 | |
(**) | 3 | Rs.33,148 | Rs.2,000 | Rs.1,624 | Rs.36,772 | |
(**) | 4 | Rs.33,148 | Rs.1,875 | Rs.1,624 | Rs.36,647 | |
(**) | 5 | Rs.33,148 | Rs.0 | Rs.1,624 | Rs.34,772 |
20%DOWN PAYMENT 6 Years Plan
DOWN PAYMENT | Rs.400,000 | ||||
REGISTRATION COST | Rs.0 | ||||
1ST YEAR TAKAFUL@ | 1.50% | Rs.30,000 | |||
PROCESSING FEE (including FED) | Rs.8,120 | ||||
TRACKER MANAGEMENT FEE (INCLUDING FED) | Rs.23,200 | ||||
NON-FILER WHT @ 4% OF ASSET VALUE | Rs.0 | ||||
Rs.461,320 | |||||
YEAR | MONTHLY INSTALLMENT | MONTHLY SUPPLEMENTARY RENTAL | MONTHLY ADDITIONAL RENTAL | TOTAL MONTHLY PAYMENT | |
1 | Rs.28,774 | Rs.2,250 | Rs.1,624 | Rs.32,648 | |
2 | Rs.28,774 | Rs.2,125 | Rs.1,624 | Rs.32,523 | |
3 | Rs.28,774 | Rs.2,000 | Rs.1,624 | Rs.32,398 | |
4 | Rs.28,774 | Rs.1,875 | Rs.1,624 | Rs.32,273 | |
5 | Rs.28,774 | Rs.1,750 | Rs.1,624 | Rs.32,148 | |
6 | Rs.28,774 | Rs.0 | Rs.1,624 | Rs.30,398 |
20%DOWN PAYMENT 7 Years Plan
DOWN PAYMENT | Rs.400,000 | ||||
REGISTRATION COST | Rs.0 | ||||
1ST YEAR TAKAFUL@ | 1.50% | Rs.30,000 | |||
PROCESSING FEE (including FED) | Rs.8,120 | ||||
TRACKER MANAGEMENT FEE (INCLUDING FED) | Rs.23,200 | ||||
NON-FILER WHT @ 4% OF ASSET VALUE | Rs.0 | ||||
Rs.461,320 | |||||
YEAR | MONTHLY INSTALLMENT | MONTHLY SUPPLEMENTARY RENTAL | MONTHLY ADDITIONAL RENTAL | TOTAL MONTHLY PAYMENT | |
1 | Rs.25,675 | Rs.2,250 | Rs.1,624 | Rs.29,549 | |
2 | Rs.25,675 | Rs.2,125 | Rs.1,624 | Rs.29,424 | |
3 | Rs.25,675 | Rs.2,000 | Rs.1,624 | Rs.29,299 | |
4 | Rs.25,675 | Rs.1,875 | Rs.1,624 | Rs.29,174 | |
5 | Rs.25,675 | Rs.1,750 | Rs.1,624 | Rs.29,049 | |
6 | Rs.25,675 | Rs.1,625 | Rs.1,624 | Rs.28,924 | |
7 | Rs.25,675 | Rs.0 | Rs.1,624 | Rs.27,299 |